ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-10776-20161203-161732 Επιλεχθείς 35 25 10 10 0 0 0 80 228
Ηπείρου BRANCHU-11661-12996-20161205-112801 Επιλεχθείς 20 25 30 5 0 0 0 80 228
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-21293-20161207-174034 Επιλεχθείς 18 25 30 5 0 0 0 78 228
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-41295-20161215-144944 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 228
Κρήτης BRANCHU-11661-22364-20161208-104450 Επιλεχθείς 40 15 10 5 0 0 0 70 228
Αττικής BRANCHU-11661-31429-20161212-170437 Επιλεχθείς 39 25 30 5 0 0 0 99 229
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-62131-20161224-112430 Επιλεχθείς 40 15 30 10 0 0 0 95 229
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-52944-20161220-202338 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 229
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-58303-20161222-160118 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 229
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-38630-20161214-184133 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 229
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-49422-20161219-175133 Επιλεχθείς 30 25 15 10 0 0 0 80 229
Ηπείρου BRANCHU-11661-63891-20161227-122726 Επιλεχθείς 20 25 30 5 0 0 0 80 229
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-28938-20161211-172529 Επιλεχθείς 18 25 30 5 0 0 0 78 229
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-42183-20161215-182110 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 229
Κρήτης BRANCHU-11661-79034-20161230-184146 Επιλεχθείς 40 15 10 5 0 0 0 70 229
Αττικής BRANCHU-11661-76901-20161230-124726 Επιλεχθείς 39 25 30 5 0 0 0 99 230
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-63833-20161227-121959 Επιλεχθείς 40 15 30 10 0 0 0 95 230
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-52951-20161220-202721 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 230
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-58484-20161222-164628 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 230
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-39978-20161215-110502 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 230
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-20179-20161207-132738 Επιλεχθείς 30 15 30 5 0 0 0 80 230
Ηπείρου BRANCHU-11661-28205-20161210-143443 Επιλεχθείς 15 25 30 10 0 0 0 80 230
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-61737-20161223-183201 Επιλεχθείς 18 25 30 5 0 0 0 78 230
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-43145-20161216-111011 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 230
Κρήτης BRANCHU-11661-50308-20161220-101205 Επιλεχθείς 40 5 20 5 0 0 0 70 230
Αττικής BRANCHU-11661-20946-20161207-155803 Επιλεχθείς 34 25 30 10 0 0 0 99 231
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-64528-20161227-141241 Επιλεχθείς 40 15 30 10 0 0 0 95 231
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-53001-20161220-204924 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 231
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-58616-20161222-172629 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 231
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-40756-20161215-131020 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 231
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-22254-20161208-102219 Επιλεχθείς 30 15 30 5 0 0 0 80 231
Ηπείρου BRANCHU-11661-53584-20161221-110117 Επιλεχθείς 15 25 30 10 0 0 0 80 231
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-28348-20161210-164707 Επιλεχθείς 37 25 10 5 0 0 0 77 231
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-43202-20161216-112115 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 231
Κρήτης BRANCHU-11661-68165-20161228-142102 Επιλεχθείς 40 5 20 5 0 0 0 70 231
Αττικής BRANCHU-11661-21044-20161207-162427 Επιλεχθείς 34 25 30 10 0 0 0 99 232
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-64759-20161227-145012 Επιλεχθείς 40 15 30 10 0 0 0 95 232
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-53325-20161221-095524 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 232
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-58844-20161222-184419 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 232
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-41196-20161215-143628 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 232
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-32575-20161213-095413 Επιλεχθείς 30 15 30 5 0 0 0 80 232
Ηπείρου BRANCHU-11661-56012-20161221-194803 Επιλεχθείς 15 25 30 10 0 0 0 80 232
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-18262-20161206-183230 Επιλεχθείς 27 15 30 5 0 0 0 77 232
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-44306-20161216-145635 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 232
Κρήτης BRANCHU-11661-17702-20161206-160855 Επιλεχθείς 40 0 20 10 0 0 0 70 232
Αττικής BRANCHU-11661-34479-20161213-153821 Επιλεχθείς 34 25 30 10 0 0 0 99 233
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-65963-20161227-203458 Επιλεχθείς 40 15 30 10 0 0 0 95 233
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-53455-20161221-103031 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 233
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-58892-20161222-195134 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 233
Δυτικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-41351-20161215-150105 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 233
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING