ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Κρήτης BRANCHU-11661-64990-20161227-153426 Επιλεχθείς 33 15 10 10 0 0 0 68 275
Αττικής BRANCHU-11661-69090-20161228-164428 Επιλεχθείς 40 25 20 10 0 0 0 95 276
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-56326-20161222-083400 Επιλεχθείς 28 25 30 10 0 0 0 93 276
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-16178-20161206-105244 Επιλεχθείς 39 15 30 5 0 0 0 89 276
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-28395-20161210-173212 Επιλεχθείς 28 25 30 5 0 0 0 88 276
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-25406-20161209-105957 Επιλεχθείς 27 15 30 5 0 0 0 77 276
Ηπείρου BRANCHU-11661-55016-20161221-145352 Επιλεχθείς 27 15 30 5 0 0 0 77 276
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-20840-20161207-152916 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 276
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-24043-20161208-160716 Επιλεχθείς 28 25 10 10 0 0 0 73 276
Κρήτης BRANCHU-11661-7122-20161202-105459 Επιλεχθείς 28 15 20 5 0 0 0 68 276
Αττικής BRANCHU-11661-77339-20161230-133954 Επιλεχθείς 40 25 20 10 0 0 0 95 277
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-4315-20161201-164506 Επιλεχθείς 37 15 30 10 0 0 0 92 277
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-49632-20161219-185319 Επιλεχθείς 39 15 30 5 0 0 0 89 277
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-31640-20161212-181023 Επιλεχθείς 28 25 30 5 0 0 0 88 277
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-26155-20161209-130707 Επιλεχθείς 27 15 30 5 0 0 0 77 277
Ηπείρου BRANCHU-11661-75018-20161230-005025 Επιλεχθείς 27 15 30 5 0 0 0 77 277
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-21347-20161207-180107 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 277
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-34582-20161213-155327 Επιλεχθείς 23 15 30 5 0 0 0 73 277
Κρήτης BRANCHU-11661-39461-20161215-090505 Επιλεχθείς 28 15 10 10 5 0 0 68 277
Αττικής BRANCHU-11661-3385-20161201-150045 Επιλεχθείς 40 15 30 10 0 0 0 95 278
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-52793-20161220-191432 Επιλεχθείς 32 25 30 5 0 0 0 92 278
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-49807-20161219-200533 Επιλεχθείς 39 15 30 5 0 0 0 89 278
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-64068-20161227-125714 Επιλεχθείς 28 25 30 5 0 0 0 88 278
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-35549-20161213-201850 Επιλεχθείς 27 15 30 5 0 0 0 77 278
Ηπείρου BRANCHU-11661-76893-20161230-124200 Επιλεχθείς 27 15 30 5 0 0 0 77 278
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-23274-20161208-133343 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 278
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-39350-20161214-233418 Επιλεχθείς 23 15 30 5 0 0 0 73 278
Κρήτης BRANCHU-11661-19489-20161207-113947 Επιλεχθείς 28 5 30 5 0 0 0 68 278
Αττικής BRANCHU-11661-4734-20161201-174506 Επιλεχθείς 40 15 30 10 0 0 0 95 279
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-58649-20161222-173252 Επιλεχθείς 32 25 30 5 0 0 0 92 279
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-51833-20161220-150555 Επιλεχθείς 39 15 30 5 0 0 0 89 279
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-70945-20161229-104620 Επιλεχθείς 28 25 30 5 0 0 0 88 279
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-44142-20161216-143605 Επιλεχθείς 27 15 30 5 0 0 0 77 279
Ηπείρου BRANCHU-11661-78507-20161230-162606 Επιλεχθείς 27 15 30 5 0 0 0 77 279
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-24078-20161208-161416 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 279
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-68063-20161228-140743 Επιλεχθείς 23 15 30 5 0 0 0 73 279
Κρήτης BRANCHU-11661-50712-20161220-113105 Επιλεχθείς 28 5 30 5 0 0 0 68 279
Αττικής BRANCHU-11661-8880-20161202-161348 Επιλεχθείς 40 15 30 10 0 0 0 95 280
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-31019-20161212-154128 Επιλεχθείς 27 25 30 10 0 0 0 92 280
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-69832-20161228-193138 Επιλεχθείς 39 15 30 5 0 0 0 89 280
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-16760-20161206-125341 Επιλεχθείς 37 25 15 10 0 0 0 87 280
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-71968-20161229-131005 Επιλεχθείς 22 25 20 5 5 0 0 77 280
Ηπείρου BRANCHU-11661-28322-20161210-162328 Επιλεχθείς 17 25 30 5 0 0 0 77 280
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-35326-20161213-184900 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 280
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-68377-20161228-150311 Επιλεχθείς 23 15 30 5 0 0 0 73 280
Κρήτης BRANCHU-11661-8831-20161202-155531 Επιλεχθείς 23 25 10 10 0 0 0 68 280
Αττικής BRANCHU-11661-8901-20161202-161513 Επιλεχθείς 40 15 30 10 0 0 0 95 281
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-59084-20161222-200608 Επιλεχθείς 27 25 30 10 0 0 0 92 281
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-79375-20161230-192608 Επιλεχθείς 39 15 30 5 0 0 0 89 281
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-16281-20161206-111902 Επιλεχθείς 32 15 30 10 0 0 0 87 281
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING