ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-41828-20161215-163737 Επιλεχθείς 23 15 30 5 0 0 0 73 353
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-78026-20161230-150442 Επιλεχθείς 22 15 20 10 0 0 0 67 353
Κρήτης BRANCHU-11661-78739-20161230-171836 Επιλεχθείς 30 0 30 5 0 0 0 65 353
Αττικής BRANCHU-11661-24185-20161208-171924 Επιλεχθείς 34 25 30 5 0 0 0 94 354
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-18135-20161206-174239 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 354
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-59143-20161222-204333 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 354
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-19745-20161207-120625 Επιλεχθείς 23 25 30 5 0 0 0 83 354
Ηπείρου BRANCHU-11661-35165-20161213-175908 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 354
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-35719-20161213-224628 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 354
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-47500-20161219-112055 Επιλεχθείς 23 15 30 5 0 0 0 73 354
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-70294-20161228-224145 Επιλεχθείς 17 25 15 5 5 0 0 67 354
Κρήτης BRANCHU-11661-47163-20161219-102406 Επιλεχθείς 25 15 20 5 0 0 0 65 354
Αττικής BRANCHU-11661-65324-20161227-164245 Επιλεχθείς 34 25 30 5 0 0 0 94 355
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-18171-20161206-180004 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 355
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-59811-20161223-112624 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 355
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-48630-20161219-144609 Επιλεχθείς 23 25 30 5 0 0 0 83 355
Ηπείρου BRANCHU-11661-36739-20161214-115840 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 355
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-37144-20161214-125718 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 355
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-64215-20161227-132322 Επιλεχθείς 23 15 30 5 0 0 0 73 355
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-17195-20161206-134427 Επιλεχθείς 17 15 30 5 0 0 0 67 355
Κρήτης BRANCHU-11661-23571-20161208-142026 Επιλεχθείς 25 5 30 5 0 0 0 65 355
Αττικής BRANCHU-11661-68134-20161228-141346 Επιλεχθείς 34 25 30 5 0 0 0 94 356
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-18521-20161206-203002 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 356
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-60809-20161223-143120 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 356
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-77711-20161230-142049 Επιλεχθείς 23 25 30 5 0 0 0 83 356
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-38169-20161214-155641 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 356
Ηπείρου BRANCHU-11661-39881-20161215-104355 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 356
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-68460-20161228-151201 Επιλεχθείς 23 15 30 5 0 0 0 73 356
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-63632-20161227-114736 Επιλεχθείς 17 15 30 5 0 0 0 67 356
Κρήτης BRANCHU-11661-35298-20161213-183822 Επιλεχθείς 25 5 30 5 0 0 0 65 356
Αττικής BRANCHU-11661-7556-20161202-122125 Επιλεχθείς 29 25 30 10 0 0 0 94 357
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-19116-20161207-101703 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 357
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-63500-20161227-111600 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 357
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-7168-20161202-111448 Επιλεχθείς 18 25 30 10 0 0 0 83 357
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-39738-20161215-102719 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 357
Ηπείρου BRANCHU-11661-44023-20161216-140015 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 357
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-78538-20161230-163418 Επιλεχθείς 23 15 30 5 0 0 0 73 357
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-75916-20161230-105753 Επιλεχθείς 17 15 30 5 0 0 0 67 357
Κρήτης BRANCHU-11661-48093-20161219-130306 Επιλεχθείς 25 5 30 5 0 0 0 65 357
Αττικής BRANCHU-11661-64981-20161227-153316 Επιλεχθείς 29 25 30 10 0 0 0 94 358
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-19199-20161207-103851 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 358
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-68901-20161228-161543 Επιλεχθείς 40 25 10 10 0 0 0 85 358
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-40957-20161215-133909 Επιλεχθείς 18 25 30 10 0 0 0 83 358
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-43062-20161216-110002 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 358
Ηπείρου BRANCHU-11661-44014-20161216-140041 Επιλεχθείς 40 0 30 5 0 0 0 75 358
Πελοποννήσου BRANCHU-11661-32087-20161212-203429 Επιλεχθείς 13 25 30 5 0 0 0 73 358
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-80278-20161230-233243 Επιλεχθείς 17 15 30 5 0 0 0 67 358
Κρήτης BRANCHU-11661-67758-20161228-132234 Επιλεχθείς 25 5 30 5 0 0 0 65 358
Αττικής BRANCHU-11661-65278-20161227-164252 Επιλεχθείς 29 25 30 10 0 0 0 94 359
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-19382-20161207-110643 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 359
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING