ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ / ΤΕΙ»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00

 |   | 
Διοικητική Περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π.
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-75592-20161230-095723 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 473
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-4623-20161201-172743 Επιλεχθείς 31 15 30 5 0 0 0 81 473
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-53609-20161221-110520 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 473
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-27046-20161209-161806 Επιλεχθείς 6 25 30 10 0 0 0 71 473
Κρήτης BRANCHU-11661-13715-20161205-132802 Επιλεχθείς 11 15 30 5 0 0 0 61 473
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-57941-20161222-145716 Επιλεχθείς 1 25 30 5 0 0 0 61 473
Αττικής BRANCHU-11661-19471-20161207-112601 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 474
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-76532-20161230-120053 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 474
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-14173-20161205-144523 Επιλεχθείς 31 15 30 5 0 0 0 81 474
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-55266-20161221-154653 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 474
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-38222-20161214-162300 Επιλεχθείς 6 25 30 10 0 0 0 71 474
Κρήτης BRANCHU-11661-15855-20161206-094234 Επιλεχθείς 11 15 30 5 0 0 0 61 474
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-77835-20161230-143531 Επιλεχθείς 1 25 30 5 0 0 0 61 474
Αττικής BRANCHU-11661-19798-20161207-121658 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 475
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-76852-20161230-124746 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 475
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-24730-20161208-201930 Επιλεχθείς 31 15 30 5 0 0 0 81 475
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-56058-20161221-201405 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 475
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-38398-20161214-163924 Επιλεχθείς 6 25 30 10 0 0 0 71 475
Κρήτης BRANCHU-11661-29065-20161211-204008 Επιλεχθείς 11 15 30 5 0 0 0 61 475
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-15841-20161206-094506 Επιλεχθείς 40 15 0 5 0 0 0 60 475
Αττικής BRANCHU-11661-20648-20161207-144215 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 476
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-77518-20161230-135545 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 476
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-26041-20161209-125143 Επιλεχθείς 31 15 30 5 0 0 0 81 476
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-57695-20161222-142008 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 476
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-41309-20161215-145536 Επιλεχθείς 6 25 30 10 0 0 0 71 476
Κρήτης BRANCHU-11661-32784-20161213-103359 Επιλεχθείς 11 15 30 5 0 0 0 61 476
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-42739-20161216-091240 Επιλεχθείς 40 15 0 5 0 0 0 60 476
Αττικής BRANCHU-11661-20718-20161207-145644 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 477
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-78368-20161230-160703 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 477
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-42797-20161216-094141 Επιλεχθείς 31 15 30 5 0 0 0 81 477
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-57816-20161222-143731 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 477
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-57528-20161222-135842 Επιλεχθείς 6 25 30 10 0 0 0 71 477
Κρήτης BRANCHU-11661-33967-20161213-141538 Επιλεχθείς 11 15 30 5 0 0 0 61 477
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-55158-20161221-153618 Επιλεχθείς 40 15 0 5 0 0 0 60 477
Αττικής BRANCHU-11661-21163-20161207-165210 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 478
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-78700-20161230-170406 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 478
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-43566-20161216-123029 Επιλεχθείς 31 15 30 5 0 0 0 81 478
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-57982-20161222-150612 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 478
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-72035-20161229-131711 Επιλεχθείς 6 25 30 10 0 0 0 71 478
Κρήτης BRANCHU-11661-40916-20161215-133114 Επιλεχθείς 11 15 30 5 0 0 0 61 478
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-66944-20161228-112310 Επιλεχθείς 40 15 0 5 0 0 0 60 478
Αττικής BRANCHU-11661-22316-20161208-103350 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 479
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-79877-20161230-212646 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 479
Θεσσαλίας BRANCHU-11661-45064-20161216-183106 Επιλεχθείς 31 15 30 5 0 0 0 81 479
Δυτικής Ελλάδας BRANCHU-11661-57977-20161222-150804 Επιλεχθείς 40 5 30 5 0 0 0 80 479
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης BRANCHU-11661-75869-20161230-105301 Επιλεχθείς 6 25 30 10 0 0 0 71 479
Κρήτης BRANCHU-11661-44971-20161216-174537 Επιλεχθείς 11 15 30 5 0 0 0 61 479
Στερεάς Ελλάδας BRANCHU-11661-79121-20161230-190415 Επιλεχθείς 40 15 0 5 0 0 0 60 479
Αττικής BRANCHU-11661-22553-20161208-112623 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 480
Κεντρικής Μακεδονίας BRANCHU-11661-79968-20161230-215635 Επιλεχθείς 40 15 30 5 0 0 0 90 480
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36767
 

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING