Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ... > Αποτελέσματα ομάδας ωφελούμενων «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ
-
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00
Διοικητική Περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) | Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 | Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου | Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) | Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω | Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | BRANCHS-89616-170464-20161228-134425 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Βορείου Αιγαίου | BRANCHS-89616-57518-20161209-141851 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | BRANCHS-89616-60117-20161209-183053 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Δυτικής Μακεδονίας | BRANCHS-89616-61256-20161210-103900 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Κρήτης | BRANCHS-89616-40339-20161207-140648 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | BRANCHS-89616-42888-20161207-175131 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Δυτικής Ελλάδας | BRANCHS-89616-68554-20161212-134841 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Αττικής | BRANCHS-89616-45188-20161208-102133 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | BRANCHS-89616-62088-20161210-133204 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | BRANCHS-89616-49301-20161208-144800 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 100581 |