Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ... > Αποτελέσματα ομάδας ωφελούμενων «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ
-
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (δείτε παρακάτω)
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης του επικαιροποιημένου Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 11/07/2017 και οι ωφελούμενοι (νέοι επιλεγέντες και όσοι από το αρχικό Μητρώο έχουν ολοκληρώσει την 1η ατομική συνεδρία) μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και την 09/10/2017.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την Ομάδα Ωφελουμένων «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2017 16:00:00
Διοικητική Περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας) | Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2015 | Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία υποψηφίου | Μόρια Κριτηρίου: Αναπηρία (σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία) | Μόρια Κριτηρίου: Ύπαρξη Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω | Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηπείρου | BRANCHS-89616-29605-20161206-110550 | Μη Επιλεχθείς | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - | - | - |
Πελοποννήσου | BRANCHS-89616-34903-20161206-183242 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Θεσσαλίας | BRANCHS-89616-103269-20161216-111712 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Πελοποννήσου | BRANCHS-89616-104382-20161216-123818 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | BRANCHS-89616-78586-20161213-144832 | Μη Επιλεχθείς | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - | - | - |
Στερεάς Ελλάδας | BRANCHS-89616-97693-20161215-143402 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | BRANCHS-89616-98284-20161215-150616 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Αττικής | BRANCHS-89616-86464-20161214-132446 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Αττικής | BRANCHS-89616-86617-20161214-132505 | Μη Επιλεχθείς | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - | - | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | BRANCHS-89616-199805-20161230-154110 | Μη Επιλεχθείς | - | - | μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία | - | - | - | - | - | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 100581 |