Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 973481057 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Ηπείρου | Ναι | |||||
2 | 973481541 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
3 | 973481844 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | Κρήτης | - | |||||
4 | 973481903 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | - | |||||
5 | 973482053 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | - | |||||
6 | 973482134 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
7 | 973482615 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | - | |||||
8 | 973483437 | ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
9 | 973483530 | ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
10 | 973483774 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | Θεσσαλίας | - | |||||
11 | 973484070 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
12 | 973484428 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
13 | 973484753 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | Ναι | |||||
14 | 973485186 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
15 | 973485730 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
16 | 973486534 | ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
17 | 973486789 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
18 | 973487775 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | Ναι | |||||
19 | 973487818 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
20 | 973488116 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
21 | 973488516 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
22 | 973488992 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Ναι | |||||
23 | 973490658 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | - | |||||
24 | 973490776 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
25 | 973490875 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΑΣ | Ηπείρου | Ναι | |||||
26 | 973491151 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
27 | 973491639 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Πελοποννήσου | - | |||||
28 | 973491671 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
29 | 973491697 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
30 | 973492063 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |