Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 973508966 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | Ναι | |||||
2 | 973509677 | ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | ΧΑΝΙΩΝ | Κρήτης | - | |||||
3 | 973510218 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
4 | 973510431 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
5 | 973510480 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | - | |||||
6 | 973511933 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
7 | 973512336 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
8 | 973512788 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Ναι | |||||
9 | 973514387 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Ιονίων Νήσων | - | |||||
10 | 973514466 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | - | |||||
11 | 973514804 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
12 | 973516127 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
13 | 973517410 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Ηπείρου | - | |||||
14 | 973518207 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | Κρήτης | Ναι | |||||
15 | 973518677 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | Ναι | |||||
16 | 973518678 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
17 | 973519961 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
18 | 973520335 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | - | |||||
19 | 973520560 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
20 | 973520728 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
21 | 973521766 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
22 | 973521911 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
23 | 973522809 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
24 | 973524207 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | Ναι | |||||
25 | 973528045 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
26 | 973528058 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ | ΝΗΣΩΝ | Αττικής | Ναι | |||||
27 | 973530201 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | Πελοποννήσου | - | |||||
28 | 973534025 | ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
29 | 973538769 | ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ | ΧΙΟΥ | Βορείου Αιγαίου | - | |||||
30 | 973543218 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | - | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |