Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 974794299 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
2 | 974794534 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | - | |||||
3 | 974794796 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
4 | 974795765 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
5 | 974796196 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | Βορείου Αιγαίου | - | |||||
6 | 974796288 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
7 | 974796390 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
8 | 974796998 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΑΣ | Ηπείρου | Ναι | |||||
9 | 974797312 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
10 | 974797838 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Πελοποννήσου | Ναι | |||||
11 | 974797874 | ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | - | |||||
12 | 974797988 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Ναι | |||||
13 | 974798023 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | - | |||||
14 | 974798059 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Ναι | |||||
15 | 974799460 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
16 | 974800968 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
17 | 974800999 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
18 | 974801688 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
19 | 974801986 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
20 | 974802535 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
21 | 974802667 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
22 | 974803268 | ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
23 | 974803679 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
24 | 974803779 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
25 | 974804181 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
26 | 974804789 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | Ναι | |||||
27 | 974805529 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
28 | 974806152 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ | ΦΩΚΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | Ναι | |||||
29 | 974806228 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | - | |||||
30 | 974806576 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |