Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» αποτελεί μέρος της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων», ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΑΕΔ Νο 1/2017 «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Ως ημερομηνία δημοσίευσης της 1ης έκδοσης του Μητρώου Ωφελουμένων ορίζεται η 13/09/2017 και οι ωφελούμενοι μπορούν να ενεργοποιήσουν την επιταγή κατάρτισης έως και τις 16/10/2017.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | Θέση αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 973044442 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
2 | 973044443 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
3 | 973044817 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
4 | 973047189 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
5 | 973047791 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | - | |||||
6 | 973048175 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
7 | 973048498 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
8 | 973048672 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
9 | 973048935 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
10 | 973049200 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
11 | 973049729 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | Ναι | |||||
12 | 973050966 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | - | |||||
13 | 973050998 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Πελοποννήσου | Ναι | |||||
14 | 973051105 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΞΑΝΘΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
15 | 973051516 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
16 | 973051697 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
17 | 973052100 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | Ναι | |||||
18 | 973052503 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
19 | 973053156 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Πελοποννήσου | Ναι | |||||
20 | 973053303 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | - | |||||
21 | 973053848 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | Ναι | |||||
22 | 973054289 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | - | |||||
23 | 973054937 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
24 | 973055266 | ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | Ναι | |||||
25 | 973055607 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | - | |||||
26 | 973055789 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | Ηπείρου | - | |||||
27 | 973056611 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | - | |||||
28 | 973056832 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | - | |||||
29 | 973056858 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | - | |||||
30 | 973057180 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | - | |||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11069 |