Αρχική > Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ... > Αποτελέσματα
Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ
-
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:
- Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.
- Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.
- Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.
- Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.
- Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00
Διοικητική Περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 | Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηπείρου | ITO-19162182-20190717-123726 | Επιλεχθείς | 24 | 30 | 0 | 54 | 78 | ||||
Πελοποννήσου | ITO-46224788-20190702-130737 | Επιλεχθείς | 18 | 30 | 0 | 48 | 78 | ||||
Κρήτης | ITO-41860857-20190731-161938 | Επιλεχθείς | 27 | 10 | 0 | 37 | 78 | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ITO-98361965-20190820-133839 | Επιλεχθείς | 19 | 15 | 0 | 34 | 78 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | ITO-88299037-20190717-161201 | Επιλεχθείς | 1 | 30 | 0 | 31 | 78 | ||||
Αττικής | ITO-72682501-20190723-123203 | Επιλεχθείς | 48 | 30 | 0 | 78 | 79 | ||||
Κεντρικής Μακεδονίας | ITO-49651334-20190709-112138 | Επιλεχθείς | 47 | 30 | 0 | 77 | 79 | ||||
Δυτικής Ελλάδας | ITO-19890672-20190715-041018 | Επιλεχθείς | 62 | 10 | 0 | 72 | 79 | ||||
Θεσσαλίας | ITO-66396601-20190702-165100 | Επιλεχθείς | 70 | 0 | 0 | 70 | 79 | ||||
Ηπείρου | ITO-55138470-20190719-211836 | Επιλεχθείς | 24 | 30 | 0 | 54 | 79 | ||||
Πελοποννήσου | ITO-76283638-20190725-150840 | Επιλεχθείς | 18 | 30 | 0 | 48 | 79 | ||||
Κρήτης | ITO-64477330-20190703-213422 | Επιλεχθείς | 17 | 20 | 0 | 37 | 79 | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ITO-16637213-20190804-205433 | Επιλεχθείς | 4 | 30 | 0 | 34 | 79 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | ITO-68304230-20190730-105510 | Επιλεχθείς | 1 | 30 | 0 | 31 | 79 | ||||
Αττικής | ITO-38361938-20190730-135453 | Επιλεχθείς | 48 | 30 | 0 | 78 | 80 | ||||
Κεντρικής Μακεδονίας | ITO-79167422-20190717-113921 | Επιλεχθείς | 47 | 30 | 0 | 77 | 80 | ||||
Δυτικής Ελλάδας | ITO-79180638-20190708-122701 | Επιλεχθείς | 42 | 30 | 0 | 72 | 80 | ||||
Θεσσαλίας | ITO-21358164-20190705-122855 | Επιλεχθείς | 70 | 0 | 0 | 70 | 80 | ||||
Ηπείρου | ITO-16709397-20190725-223515 | Επιλεχθείς | 24 | 30 | 0 | 54 | 80 | ||||
Πελοποννήσου | ITO-63395006-20190808-094048 | Επιλεχθείς | 17 | 30 | 0 | 47 | 80 | ||||
Κρήτης | ITO-21366602-20190628-172641 | Επιλεχθείς | 7 | 30 | 0 | 37 | 80 | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ITO-49972095-20190628-175945 | Επιλεχθείς | 4 | 30 | 0 | 34 | 80 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | ITO-47182297-20190822-203126 | Επιλεχθείς | 1 | 30 | 0 | 31 | 80 | ||||
Αττικής | ITO-72593048-20190813-114535 | Επιλεχθείς | 48 | 30 | 0 | 78 | 81 | ||||
Κεντρικής Μακεδονίας | ITO-47893998-20190821-112859 | Επιλεχθείς | 47 | 30 | 0 | 77 | 81 | ||||
Δυτικής Ελλάδας | ITO-45695730-20190823-113423 | Επιλεχθείς | 42 | 30 | 0 | 72 | 81 | ||||
Θεσσαλίας | ITO-58662335-20190710-182049 | Επιλεχθείς | 70 | 0 | 0 | 70 | 81 | ||||
Ηπείρου | ITO-39372098-20190701-112632 | Επιλεχθείς | 23 | 30 | 0 | 53 | 81 | ||||
Πελοποννήσου | ITO-18875715-20190806-133615 | Επιλεχθείς | 7 | 30 | 10 | 47 | 81 | ||||
Κρήτης | ITO-10091833-20190703-102527 | Επιλεχθείς | 7 | 30 | 0 | 37 | 81 | ||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864 |