ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Θεσσαλίας MINE-39892-21920-20150108-114434 Επιλεχθείς 29.00 21 30.00 15 95.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-31871-20150113-131115 Επιλεχθείς 19.00 11 30.00 30 90.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-33645-20150113-190924 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 30 86.00
Ηπείρου MINE-39892-13377-20151229-134025 Επιλεχθείς 25.00 11 30.00 15 81.00
Κρήτης MINE-39892-28377-20150112-135840 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 0 80.00
Πελοποννήσου MINE-39892-13735-20151229-160338 Επιλεχθείς 13.50 21 30.00 15 79.50
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-14617-20151230-100601 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 15 68.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-15198-20141230-152621 Επιλεχθείς 21.00 11 30.00 0 62.00
Θεσσαλίας MINE-39892-22692-20150108-153350 Επιλεχθείς 29.00 21 30.00 15 95.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-36766-20150114-140524 Επιλεχθείς 9.00 21 30.00 30 90.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-35701-20150114-121359 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 30 86.00
Ηπείρου MINE-39892-29805-20150112-191724 Επιλεχθείς 25.00 11 30.00 15 81.00
Κρήτης MINE-39892-31152-20150113-113614 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 0 80.00
Πελοποννήσου MINE-39892-15356-20141230-174033 Επιλεχθείς 13.50 21 30.00 15 79.50
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-14721-20151230-112802 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 15 68.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-1446-20141222-120825 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Θεσσαλίας MINE-39892-27449-20150112-112835 Επιλεχθείς 29.00 21 30.00 15 95.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-1824-20141222-122821 Επιλεχθείς 33.00 11 30.00 15 89.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-36694-20150114-140214 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 30 86.00
Ηπείρου MINE-39892-31525-20150113-123650 Επιλεχθείς 25.00 11 30.00 15 81.00
Κρήτης MINE-39892-31312-20150113-120757 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 0 80.00
Πελοποννήσου MINE-39892-22293-20150108-132942 Επιλεχθείς 13.50 21 30.00 15 79.50
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-27897-20150112-124329 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 15 68.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-4546-20141222-163602 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Θεσσαλίας MINE-39892-29645-20150112-182015 Επιλεχθείς 29.00 21 30.00 15 95.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-2757-20141222-132140 Επιλεχθείς 33.00 11 30.00 15 89.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-4474-20141222-164416 Επιλεχθείς 29.00 11 30.00 15 85.00
Ηπείρου MINE-39892-34949-20150114-102922 Επιλεχθείς 25.00 11 30.00 15 81.00
Κρήτης MINE-39892-35270-20150114-112903 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 0 80.00
Πελοποννήσου MINE-39892-22402-20150108-140923 Επιλεχθείς 13.50 21 30.00 15 79.50
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING