ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Θεσσαλίας MINE-39892-543-20141222-111759 Επιλεχθείς 37.00 11 30.00 15 93.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-9965-20141224-131822 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-23017-20150108-184441 Επιλεχθείς 19.00 21 30.00 15 85.00
Ηπείρου MINE-39892-33348-20150113-173938 Επιλεχθείς 15.00 21 30.00 15 81.00
Κρήτης MINE-39892-8774-20141223-181224 Επιλεχθείς 23.00 11 30.00 15 79.00
Πελοποννήσου MINE-39892-31819-20150113-130111 Επιλεχθείς 23.00 11 30.00 15 79.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-30797-20150113-102927 Επιλεχθείς 1.00 21 30.00 15 67.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-20963-20150107-153502 Επιλεχθείς 5.00 11 30.00 15 61.00
Θεσσαλίας MINE-39892-3562-20141222-150613 Επιλεχθείς 37.00 11 30.00 15 93.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-10021-20141224-134015 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-25832-20150110-144802 Επιλεχθείς 19.00 21 30.00 15 85.00
Ηπείρου MINE-39892-38991-20150114-205216 Επιλεχθείς 15.00 21 30.00 15 81.00
Κρήτης MINE-39892-10970-20141226-002243 Επιλεχθείς 23.00 11 30.00 15 79.00
Πελοποννήσου MINE-39892-32084-20150113-133414 Επιλεχθείς 23.00 11 30.00 15 79.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-30780-20150113-103136 Επιλεχθείς 1.00 21 30.00 15 67.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-26036-20150110-200030 Επιλεχθείς 5.00 11 30.00 15 61.00
Θεσσαλίας MINE-39892-5796-20141222-210744 Επιλεχθείς 37.00 11 30.00 15 93.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-10122-20141224-142544 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-27070-20150112-100903 Επιλεχθείς 19.00 21 30.00 15 85.00
Ηπείρου MINE-39892-21957-20150108-120033 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 30 81.00
Κρήτης MINE-39892-19005-20150105-181637 Επιλεχθείς 23.00 11 30.00 15 79.00
Πελοποννήσου MINE-39892-33798-20150113-200739 Επιλεχθείς 23.00 11 30.00 15 79.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-31359-20150113-120405 Επιλεχθείς 1.00 21 30.00 15 67.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-28505-20150112-143036 Επιλεχθείς 5.00 11 30.00 15 61.00
Θεσσαλίας MINE-39892-24994-20150109-171107 Επιλεχθείς 37.00 11 30.00 15 93.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-10402-20141224-221610 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-30386-20150113-013750 Επιλεχθείς 19.00 21 30.00 15 85.00
Ηπείρου MINE-39892-34905-20150114-103312 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 30 81.00
Κρήτης MINE-39892-32936-20150113-160539 Επιλεχθείς 23.00 11 30.00 15 79.00
Πελοποννήσου MINE-39892-37129-20150114-145328 Επιλεχθείς 23.00 11 30.00 15 79.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING