ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Θεσσαλίας MINE-39892-28711-20150112-145448 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 15 93.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-26636-20150111-213220 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-30092-20150112-203343 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 30 85.00
Ηπείρου MINE-39892-34345-20150113-232107 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 0 80.00
Κρήτης MINE-39892-8002-20141223-141158 Επιλεχθείς 12.00 21 30.00 15 78.00
Πελοποννήσου MINE-39892-8568-20141223-170755 Επιλεχθείς 12.00 21 30.00 15 78.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-18649-20150105-142212 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-25482-20150109-215021 Επιλεχθείς 4.00 11 30.00 15 60.00
Θεσσαλίας MINE-39892-30647-20150113-100526 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 15 93.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-27205-20150112-104145 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-31811-20150113-130322 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 30 85.00
Ηπείρου MINE-39892-22046-20150108-122340 Επιλεχθείς 39.00 11 15.00 15 80.00
Πελοποννήσου MINE-39892-8634-20141223-171843 Επιλεχθείς 12.00 21 30.00 15 78.00
Κρήτης MINE-39892-10366-20141224-181235 Επιλεχθείς 12.00 21 30.00 15 78.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-19316-20150105-222240 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-27143-20150112-102654 Επιλεχθείς 4.00 11 30.00 15 60.00
Θεσσαλίας MINE-39892-31045-20150113-112118 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 15 93.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-29849-20150112-191815 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-37771-20150114-163046 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 30 85.00
Ηπείρου MINE-39892-33690-20150113-190837 Επιλεχθείς 39.00 11 15.00 15 80.00
Κρήτης MINE-39892-12747-20151229-103839 Επιλεχθείς 12.00 21 30.00 15 78.00
Πελοποννήσου MINE-39892-24482-20150109-142827 Επιλεχθείς 12.00 21 30.00 15 78.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-19668-20150106-175805 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-33797-20150113-193857 Επιλεχθείς 4.00 11 30.00 15 60.00
Θεσσαλίας MINE-39892-31719-20150113-124726 Επιλεχθείς 27.00 21 30.00 15 93.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-30006-20150112-200840 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 15 89.00
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης MINE-39892-21896-20150108-114915 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 30 84.00
Ηπείρου MINE-39892-8554-20141223-164259 Επιλεχθείς 29.00 21 30.00 0 80.00
Πελοποννήσου MINE-39892-24856-20150109-161620 Επιλεχθείς 12.00 21 30.00 15 78.00
Κρήτης MINE-39892-31261-20150113-120027 Επιλεχθείς 12.00 21 30.00 15 78.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING