ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεσσαλίας | NIY-38117-7894-20140902-121707 | 02-09-2014 12:17:07 | Διαγραφείς | 13.00 | 14.73 | 15 | 42.73 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-14763-20140908-114842 | 08-09-2014 11:48:42 | Διαγραφείς | 17.50 | 10.19 | 15 | 42.69 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-9998-20140903-132620 | 03-09-2014 13:26:20 | Διαγραφείς | 13.50 | 14.18 | 15 | 42.68 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-2219-20140829-161555 | 29-08-2014 16:15:55 | Διαγραφείς | 13.00 | 14.68 | 15 | 42.68 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | NIY-38117-7522-20140902-103103 | 02-09-2014 10:31:03 | Διαγραφείς | 15.00 | 12.68 | 15 | 42.68 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-16377-20140909-123543 | 09-09-2014 12:35:43 | Διαγραφείς | 13.00 | 14.65 | 15 | 42.65 | - | ||
Θεσσαλίας | NIY-38117-17076-20140909-184617 | 09-09-2014 18:46:17 | Διαγραφείς | 15.00 | 12.65 | 15 | 42.65 | - | ||
Θεσσαλίας | NIY-38117-14615-20140908-123906 | 08-09-2014 12:39:06 | Διαγραφείς | 12.50 | 15.00 | 15 | 42.50 | - | ||
Βορείου Αιγαίου | NIY-38117-17367-20140910-094246 | 10-09-2014 09:42:46 | Διαγραφείς | 12.50 | 15.00 | 15 | 42.50 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-17679-20140910-121741 | 10-09-2014 12:17:41 | Διαγραφείς | 12.50 | 15.00 | 15 | 42.50 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |