ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-9393-20140903-091136 | 03-09-2014 09:11:36 | Διαγραφείς | 13.00 | 14.30 | 15 | 42.30 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | NIY-38117-12453-20140904-193912 | 04-09-2014 19:39:12 | Διαγραφείς | 14.00 | 13.29 | 15 | 42.29 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-15171-20140908-142124 | 08-09-2014 14:21:24 | Διαγραφείς | 13.00 | 14.28 | 15 | 42.28 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-4220-20140830-211316 | 30-08-2014 21:13:16 | Διαγραφείς | 18.00 | 9.27 | 15 | 42.27 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-5695-20140901-124542 | 01-09-2014 12:45:42 | Διαγραφείς | 17.00 | 10.27 | 15 | 42.27 | - | ||
Στερεάς Ελλάδας | NIY-38117-6337-20140901-151506 | 01-09-2014 15:15:06 | Διαγραφείς | 13.00 | 14.27 | 15 | 42.27 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-26014-20140917-152706 | 17-09-2014 15:27:06 | Διαγραφείς | 16.00 | 11.25 | 15 | 42.25 | - | ||
Αττικής | NIY-38117-8824-20140902-165628 | 02-09-2014 16:56:28 | Διαγραφείς | 15.50 | 11.74 | 15 | 42.24 | - | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-6525-20140901-160936 | 01-09-2014 16:09:36 | Διαγραφείς | 17.00 | 10.19 | 15 | 42.19 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-31779-20140923-031606 | 23-09-2014 03:16:06 | Διαγραφείς | 17.00 | 10.18 | 15 | 42.18 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |