ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πελοποννήσου | NIY-38117-2054-20140829-152142 | 29-08-2014 15:21:42 | Επιλεχθείς | 6.00 | 14.65 | 15 | 35.65 | 130 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-19827-20140911-211102 | 11-09-2014 21:11:02 | Επιλεχθείς | 16.50 | 15.00 | 15 | 46.50 | 131 | ||
Αττικής | NIY-38117-10436-20140903-155345 | 03-09-2014 15:53:45 | Επιλεχθείς | 16.00 | 14.66 | 15 | 45.66 | 131 | ||
Θεσσαλίας | NIY-38117-6649-20140901-164149 | 01-09-2014 16:41:49 | Επιλεχθείς | 15.00 | 14.79 | 15 | 44.79 | 131 | ||
Δυτικής Ελλάδας | NIY-38117-17472-20140910-105018 | 10-09-2014 10:50:18 | Επιλεχθείς | 14.50 | 13.53 | 15 | 43.03 | 131 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-26795-20140918-105256 | 18-09-2014 10:52:56 | Επιλεχθείς | 12.50 | 13.70 | 15 | 41.20 | 131 | ||
Κρήτης | NIY-38117-5078-20140901-103933 | 01-09-2014 10:39:33 | Επιλεχθείς | 9.00 | 14.29 | 15 | 38.29 | 131 | ||
Πελοποννήσου | NIY-38117-9947-20140903-124725 | 03-09-2014 12:47:25 | Επιλεχθείς | 9.00 | 11.61 | 15 | 35.61 | 131 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-6717-20140901-174706 | 01-09-2014 17:47:06 | Επιλεχθείς | 16.50 | 15.00 | 15 | 46.50 | 132 | ||
Αττικής | NIY-38117-8484-20140902-143220 | 02-09-2014 14:32:20 | Επιλεχθείς | 16.00 | 14.65 | 15 | 45.65 | 132 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |