ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κρήτης | NIY-38117-8920-20140902-174752 | 02-09-2014 17:47:52 | Επιλεχθείς | 13.00 | 10.14 | 15 | 38.14 | 133 | ||
Πελοποννήσου | NIY-38117-18097-20140910-150455 | 10-09-2014 15:04:55 | Επιλεχθείς | 6.00 | 14.24 | 15 | 35.24 | 133 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-16327-20140909-122240 | 09-09-2014 12:22:40 | Επιλεχθείς | 16.50 | 15.00 | 15 | 46.50 | 134 | ||
Αττικής | NIY-38117-20398-20140912-131613 | 12-09-2014 13:16:13 | Επιλεχθείς | 18.50 | 12.02 | 15 | 45.52 | 134 | ||
Θεσσαλίας | NIY-38117-21154-20140913-112310 | 13-09-2014 11:23:10 | Επιλεχθείς | 15.00 | 14.60 | 15 | 44.60 | 134 | ||
Δυτικής Ελλάδας | NIY-38117-9310-20140902-232658 | 02-09-2014 23:26:58 | Επιλεχθείς | 13.00 | 15.00 | 15 | 43.00 | 134 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-15150-20140908-140325 | 08-09-2014 14:03:25 | Επιλεχθείς | 14.00 | 12.03 | 15 | 41.03 | 134 | ||
Κρήτης | NIY-38117-15079-20140908-133838 | 08-09-2014 13:38:38 | Επιλεχθείς | 13.50 | 9.64 | 15 | 38.14 | 134 | ||
Πελοποννήσου | NIY-38117-14817-20140908-121845 | 08-09-2014 12:18:45 | Επιλεχθείς | 9.00 | 11.19 | 15 | 35.19 | 134 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-14520-20140908-095140 | 08-09-2014 09:51:40 | Επιλεχθείς | 16.50 | 15.00 | 15 | 46.50 | 135 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |