ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Μακεδονίας | NIY-38117-11755-20140904-135427 | 04-09-2014 13:54:27 | Επιλεχθείς | 17.00 | 14.63 | 15 | 46.63 | 29 | ||
Κρήτης | NIY-38117-9980-20140903-125947 | 03-09-2014 12:59:47 | Επιλεχθείς | 16.50 | 14.76 | 15 | 46.26 | 29 | ||
Στερεάς Ελλάδας | NIY-38117-4038-20140830-161848 | 30-08-2014 16:18:48 | Επιλεχθείς | 16.00 | 15.00 | 15 | 46.00 | 29 | ||
Πελοποννήσου | NIY-38117-2094-20140829-153011 | 29-08-2014 15:30:11 | Επιλεχθείς | 16.00 | 15.00 | 15 | 46.00 | 29 | ||
Βορείου Αιγαίου | NIY-38117-11646-20140904-131930 | 04-09-2014 13:19:30 | Επιλεχθείς | 13.50 | 10.44 | 15 | 38.94 | 29 | ||
Ιονίων Νήσων | NIY-38117-29909-20140919-150237 | 19-09-2014 15:02:37 | Επιλεχθείς | 6.00 | 13.47 | 15 | 34.47 | 29 | ||
Νοτίου Αιγαίου | NIY-38117-24294-20140916-161331 | 16-09-2014 16:13:31 | Επιλεχθείς | 0.00 | 10.43 | 15 | 25.43 | 29 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-23788-20140916-130814 | 16-09-2014 13:08:14 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 50.00 | 30 | ||
Αττικής | NIY-38117-31401-20140922-135431 | 22-09-2014 13:54:31 | Επιλεχθείς | 19.00 | 15.00 | 15 | 49.00 | 30 | ||
Θεσσαλίας | NIY-38117-13562-20140905-163136 | 05-09-2014 16:31:36 | Επιλεχθείς | 18.50 | 15.00 | 15 | 48.50 | 30 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |