ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πελοποννήσου | NIY-38117-5372-20140901-113812 | 01-09-2014 11:38:12 | Επιλεχθείς | 15.00 | 15.00 | 15 | 45.00 | 38 | ||
Βορείου Αιγαίου | NIY-38117-18400-20140910-182544 | 10-09-2014 18:25:44 | Επιλεχθείς | 6.00 | 15.00 | 15 | 36.00 | 38 | ||
Ιονίων Νήσων | NIY-38117-13341-20140905-142411 | 05-09-2014 14:24:11 | Επιλεχθείς | 6.00 | 11.47 | 15 | 32.47 | 38 | ||
Νοτίου Αιγαίου | NIY-38117-6306-20140901-145928 | 01-09-2014 14:59:28 | Επιλεχθείς | 0.00 | 2.04 | 15 | 17.04 | 38 | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-17423-20140910-102019 | 10-09-2014 10:20:19 | Επιλεχθείς | 20.00 | 14.80 | 15 | 49.80 | 39 | ||
Αττικής | NIY-38117-30955-20140920-210920 | 20-09-2014 21:09:20 | Επιλεχθείς | 18.50 | 15.00 | 15 | 48.50 | 39 | ||
Θεσσαλίας | NIY-38117-10499-20140903-161920 | 03-09-2014 16:19:20 | Επιλεχθείς | 18.00 | 15.00 | 15 | 48.00 | 39 | ||
Δυτικής Ελλάδας | NIY-38117-2204-20140829-160622 | 29-08-2014 16:06:22 | Επιλεχθείς | 19.50 | 12.89 | 15 | 47.39 | 39 | ||
Δυτικής Μακεδονίας | NIY-38117-8314-20140902-135007 | 02-09-2014 13:50:07 | Επιλεχθείς | 16.50 | 15.00 | 15 | 46.50 | 39 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-7163-20140901-205201 | 01-09-2014 20:52:01 | Επιλεχθείς | 16.50 | 14.85 | 15 | 46.35 | 39 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |