ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Nέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κεντρικής Μακεδονίας | NIY-38117-20181-20140912-114511 | 12-09-2014 11:45:11 | Επιλεχθείς | 19.50 | 15.00 | 15 | 49.50 | 41 | ||
Αττικής | NIY-38117-33169-20140924-161619 | 24-09-2014 16:16:19 | Επιλεχθείς | 18.50 | 15.00 | 15 | 48.50 | 41 | ||
Θεσσαλίας | NIY-38117-8563-20140902-154442 | 02-09-2014 15:44:42 | Επιλεχθείς | 18.00 | 15.00 | 15 | 48.00 | 41 | ||
Δυτικής Ελλάδας | NIY-38117-14651-20140908-105934 | 08-09-2014 10:59:34 | Επιλεχθείς | 17.50 | 14.53 | 15 | 47.03 | 41 | ||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIY-38117-14166-20140906-181628 | 06-09-2014 18:16:28 | Επιλεχθείς | 16.50 | 14.72 | 15 | 46.22 | 41 | ||
Ηπείρου | NIY-38117-18520-20140910-200701 | 10-09-2014 20:07:01 | Επιλεχθείς | 16.50 | 14.71 | 15 | 46.21 | 41 | ||
Δυτικής Μακεδονίας | NIY-38117-5798-20140901-130605 | 01-09-2014 13:06:05 | Επιλεχθείς | 16.00 | 15.00 | 15 | 46.00 | 41 | ||
Κρήτης | NIY-38117-10013-20140903-130622 | 03-09-2014 13:06:22 | Επιλεχθείς | 15.00 | 15.00 | 15 | 45.00 | 41 | ||
Πελοποννήσου | NIY-38117-17661-20140910-120914 | 10-09-2014 12:09:14 | Επιλεχθείς | 15.00 | 15.00 | 15 | 45.00 | 41 | ||
Στερεάς Ελλάδας | NIY-38117-3925-20140830-140439 | 30-08-2014 14:04:39 | Επιλεχθείς | 15.00 | 15.00 | 15 | 45.00 | 41 | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11749 |