ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Μόρια Κριτηρίου: Εκπαιδευτικό επίπεδο | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεσσαλίας | NIS-88254-67867-20140920-105906 | 20/09/2014 10:59:06 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 1 | |
Δυτικής Ελλάδας | NIS-88254-18242-20140903-192419 | 03/09/2014 19:24:19 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 1 | |
Κεντρικής Μακεδονίας | NIS-88254-9038-20140901-143914 | 01/09/2014 14:39:14 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 1 | |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | NIS-88254-37744-20140911-134848 | 11/09/2014 13:48:48 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 1 | |
Βορείου Αιγαίου | NIS-88254-59900-20140918-185818 | 18/09/2014 18:58:18 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 1 | |
Αττικής | NIS-88254-72618-20140923-161807 | 23/09/2014 16:18:07 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 1 | |
Ηπείρου | NIS-88254-38164-20140911-145435 | 11/09/2014 14:54:35 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 1 | |
Νοτίου Αιγαίου | NIS-88254-39091-20140911-194819 | 11/09/2014 19:48:19 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 1 | |
Κρήτης | NIS-88254-21307-20140904-170848 | 04/09/2014 17:08:48 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 1 | |
Δυτικής Μακεδονίας | NIS-88254-541-20140829-124310 | 29/08/2014 12:43:10 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 1 | |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 35466 |