ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Μόρια Κριτηρίου: Εκπαιδευτικό επίπεδο | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κεντρικής Μακεδονίας | NIS-88254-26581-20140908-094440 | 08/09/2014 09:44:40 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 10 | 60.00 | 27 | |
Αττικής | NIS-88254-17005-20140903-142540 | 03/09/2014 14:25:40 | Επιλεχθείς | 18.50 | 15.00 | 15 | 10 | 58.50 | 27 | |
Θεσσαλίας | NIS-88254-45418-20140915-201938 | 15/09/2014 20:19:38 | Επιλεχθείς | 16.00 | 15.00 | 15 | 10 | 56.00 | 27 | |
Ηπείρου | NIS-88254-55161-20140918-094000 | 18/09/2014 09:40:00 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 27 | |
Στερεάς Ελλάδας | NIS-88254-44176-20140915-141601 | 15/09/2014 14:16:01 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 27 | |
Βορείου Αιγαίου | NIS-88254-11877-20140902-120252 | 02/09/2014 12:02:52 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 27 | |
Κρήτης | NIS-88254-48745-20140916-153530 | 16/09/2014 15:35:30 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 27 | |
Πελοποννήσου | NIS-88254-51214-20140917-114052 | 17/09/2014 11:40:52 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 27 | |
Δυτικής Μακεδονίας | NIS-88254-35461-20140910-165419 | 10/09/2014 16:54:19 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 27 | |
Νοτίου Αιγαίου | NIS-88254-68774-20140922-092338 | 22/09/2014 09:23:38 | Επιλεχθείς | 19.00 | 15.00 | 15 | 5 | 54.00 | 27 | |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 35466 |