ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Νέοι από 18 έως 24 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 12:59:42
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Μόρια Κριτηρίου: Εκπαιδευτικό επίπεδο | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | NIS-88254-16709-20140903-133949 | 03/09/2014 13:39:49 | Επιλεχθείς | 18.00 | 15.00 | 15 | 10 | 58.00 | 30 | |
Θεσσαλίας | NIS-88254-35381-20140910-163203 | 10/09/2014 16:32:03 | Επιλεχθείς | 20.00 | 10.16 | 15 | 10 | 55.16 | 30 | |
Ηπείρου | NIS-88254-33744-20140910-113504 | 10/09/2014 11:35:04 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 30 | |
Στερεάς Ελλάδας | NIS-88254-22614-20140905-112731 | 05/09/2014 11:27:31 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 30 | |
Κρήτης | NIS-88254-24787-20140905-172121 | 05/09/2014 17:21:21 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 30 | |
Βορείου Αιγαίου | NIS-88254-15185-20140903-100914 | 03/09/2014 10:09:14 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 30 | |
Πελοποννήσου | NIS-88254-71340-20140923-110439 | 23/09/2014 11:04:39 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 30 | |
Δυτικής Μακεδονίας | NIS-88254-9618-20140901-160324 | 01/09/2014 16:03:24 | Επιλεχθείς | 20.00 | 15.00 | 15 | 5 | 55.00 | 30 | |
Νοτίου Αιγαίου | NIS-88254-27828-20140908-133059 | 08/09/2014 13:30:59 | Επιλεχθείς | 18.00 | 15.00 | 15 | 5 | 53.00 | 30 | |
Ιονίων Νήσων | NIS-88254-56086-20140918-112638 | 18/09/2014 11:26:38 | Επιλεχθείς | 16.00 | 15.00 | 15 | 5 | 51.00 | 30 | |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 35466 |