ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-1593-20140722-153828 | 22/07/2014 15:38:28 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-1613-20140722-154734 | 22/07/2014 15:47:34 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-1605-20140722-155400 | 22/07/2014 15:54:00 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-1493-20140722-155520 | 22/07/2014 15:55:20 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2012-20140722-171235 | 22/07/2014 17:12:35 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2147-20140722-172340 | 22/07/2014 17:23:40 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2309-20140722-175446 | 22/07/2014 17:54:46 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2352-20140722-181231 | 22/07/2014 18:12:31 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2359-20140722-182107 | 22/07/2014 18:21:07 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2389-20140722-183005 | 22/07/2014 18:30:05 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1968 |