ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2419-20140722-184123 | 22/07/2014 18:41:23 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2471-20140722-185849 | 22/07/2014 18:58:49 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2477-20140722-190206 | 22/07/2014 19:02:06 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2483-20140722-190910 | 22/07/2014 19:09:10 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2533-20140722-193010 | 22/07/2014 19:30:10 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2575-20140722-195407 | 22/07/2014 19:54:07 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2530-20140722-195705 | 22/07/2014 19:57:05 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2593-20140722-202429 | 22/07/2014 20:24:29 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2822-20140723-011619 | 23/07/2014 01:16:19 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2904-20140723-101051 | 23/07/2014 10:10:51 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1968 |