ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2446-20140722-195828 | 22/07/2014 19:58:28 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 7 | 97 | 20 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2597-20140722-201225 | 22/07/2014 20:12:25 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 7 | 97 | 21 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2621-20140722-201324 | 22/07/2014 20:13:24 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 7 | 97 | 22 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2639-20140722-202939 | 22/07/2014 20:29:39 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 7 | 97 | 23 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2699-20140722-215009 | 22/07/2014 21:50:09 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 7 | 97 | 24 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-3068-20140723-115322 | 23/07/2014 11:53:22 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 7 | 97 | 25 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-5034-20140728-114424 | 28/07/2014 11:44:24 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 20 | 10 | 90 | 26 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-273-20140722-124355 | 22/07/2014 12:43:55 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 27 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-363-20140722-124711 | 22/07/2014 12:47:11 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 28 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-296-20140722-124717 | 22/07/2014 12:47:17 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 29 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1968 |