ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-1124-20140722-145146 | 22/07/2014 14:51:46 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 40 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-948-20140722-145657 | 22/07/2014 14:56:57 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 41 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-1417-20140722-151633 | 22/07/2014 15:16:33 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 42 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-1423-20140722-151820 | 22/07/2014 15:18:20 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 43 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-1637-20140722-154903 | 22/07/2014 15:49:03 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 44 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-1897-20140722-162858 | 22/07/2014 16:28:58 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 45 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-1944-20140722-163909 | 22/07/2014 16:39:09 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 46 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2238-20140722-173848 | 22/07/2014 17:38:48 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 47 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2695-20140722-212935 | 22/07/2014 21:29:35 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 48 |
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-2810-20140723-002907 | 23/07/2014 00:29:07 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 49 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1968 |