ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Ελλάδας | Ηλείας | PDNO-78256-1375-20140722-151137 | 22/07/2014 15:11:37 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDNO-78256-1942-20140722-164717 | 22/07/2014 16:47:17 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Πελοποννήσου | Κορινθίας | PDNO-78256-2261-20140722-174418 | 22/07/2014 17:44:18 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Κρήτης | Λασιθίου | PDNO-78256-3141-20140723-124334 | 23/07/2014 12:43:34 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Στερεάς Ελλάδας | Φωκίδας | PDNO-78256-3178-20140723-131427 | 23/07/2014 13:14:27 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Ηπείρου | Πρεβέζης | PDNO-78256-3452-20140723-170647 | 23/07/2014 17:06:47 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Νοτίου Αιγαίου | Δωδεκανήσου | PDNO-78256-4167-20140724-225457 | 24/07/2014 22:54:57 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Κρήτης | Ρεθύμνου | PDNO-78256-406-20140722-125603 | 22/07/2014 12:56:03 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | 1 |
Πελοποννήσου | Μεσσηνίας | PDNO-78256-399-20140722-131211 | 22/07/2014 13:12:11 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | 1 |
Κρήτης | Χανίων | PDNO-78256-877-20140722-143642 | 22/07/2014 14:36:42 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | 1 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1968 |