ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | Αττικής | PDNO-78256-289-20140722-124628 | 22/07/2014 12:46:28 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 2 |
Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | PDNO-78256-613-20140722-133928 | 22/07/2014 13:39:28 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 2 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πιερίας | PDNO-78256-531-20140722-134312 | 22/07/2014 13:43:12 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 2 |
Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDNO-78256-984-20140722-143205 | 22/07/2014 14:32:05 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 2 |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Έβρου | PDNO-78256-1074-20140722-143556 | 22/07/2014 14:35:56 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 2 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDNO-78256-1072-20140722-145704 | 22/07/2014 14:57:04 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 2 |
Ηπείρου | Ιωαννίνων | PDNO-78256-449-20140722-132034 | 22/07/2014 13:20:34 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 7 | 97 | 2 |
Δυτικής Μακεδονίας | Φλωρίνης | PDNO-78256-824-20140722-143117 | 22/07/2014 14:31:17 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 7 | 97 | 2 |
Βορείου Αιγαίου | Λέσβου | PDNO-78256-973-20140722-144052 | 22/07/2014 14:40:52 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 7 | 97 | 2 |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Καβάλας | PDNO-78256-1386-20140722-153059 | 22/07/2014 15:30:59 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 7 | 97 | 2 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1968 |