ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κρήτης | Ρεθύμνου | PDOI-18449-6745-20140728-113325 | 28/07/2014 11:33:25 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | PDOI-18449-6844-20140728-125000 | 28/07/2014 12:50:00 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Έβρου | PDOI-18449-1550-20140722-152630 | 22/07/2014 15:26:30 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-1881-20140722-161838 | 22/07/2014 16:18:38 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Ηπείρου | Άρτας | PDOI-18449-2132-20140722-165214 | 22/07/2014 16:52:14 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Στερεάς Ελλάδας | Ευβοίας | PDOI-18449-5830-20140725-140554 | 25/07/2014 14:05:54 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | PDOI-18449-574-20140722-132126 | 22/07/2014 13:21:26 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDOI-18449-2705-20140722-185817 | 22/07/2014 18:58:17 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 20 | 20 | 7 | 67 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πιερίας | PDOI-18449-1688-20140722-154755 | 22/07/2014 15:47:55 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | PDOI-18449-1596-20140722-155125 | 22/07/2014 15:51:25 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |