ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDOI-18449-2598-20140722-190600 | 22/07/2014 19:06:00 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Θεσσαλίας | Μαγνησίας | PDOI-18449-4331-20140723-182952 | 23/07/2014 18:29:52 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Θεσσαλίας | Λάρισας | PDOI-18449-7048-20140728-160003 | 28/07/2014 16:00:03 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Κρήτης | Ηρακλείου | PDOI-18449-336-20140722-124622 | 22/07/2014 12:46:22 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Καβάλας | PDOI-18449-1666-20140722-154731 | 22/07/2014 15:47:31 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | PDOI-18449-2085-20140722-165408 | 22/07/2014 16:54:08 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDOI-18449-1214-20140722-144911 | 22/07/2014 14:49:11 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Σερρών | PDOI-18449-1603-20140722-153636 | 22/07/2014 15:36:36 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Στερεάς Ελλάδας | Βοιωτίας | PDOI-18449-2282-20140722-173140 | 22/07/2014 17:31:40 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Ημαθίας | PDOI-18449-3894-20140723-141144 | 23/07/2014 14:11:44 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |