ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDOI-18449-2314-20140722-173213 | 22/07/2014 17:32:13 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Σερρών | PDOI-18449-2468-20140722-180031 | 22/07/2014 18:00:31 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Στερεάς Ελλάδας | Βοιωτίας | PDOI-18449-2910-20140722-201316 | 22/07/2014 20:13:16 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Ημαθίας | PDOI-18449-4974-20140724-134617 | 24/07/2014 13:46:17 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | PDOI-18449-1600-20140722-153259 | 22/07/2014 15:32:59 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Δράμας | PDOI-18449-2330-20140722-173530 | 22/07/2014 17:35:30 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Κρήτης | Ρεθύμνου | PDOI-18449-2570-20140722-182700 | 22/07/2014 18:27:00 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-3057-20140722-213123 | 22/07/2014 21:31:23 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Έβρου | PDOI-18449-4916-20140724-131225 | 24/07/2014 13:12:25 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Ηπείρου | Άρτας | PDOI-18449-4977-20140724-135318 | 24/07/2014 13:53:18 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |