ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Ελλάδας | Ηλείας | PDOI-18449-6922-20140728-134053 | 28/07/2014 13:40:53 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | 3 |
Δυτικής Μακεδονίας | Φλωρίνης | PDOI-18449-788-20140722-140852 | 22/07/2014 14:08:52 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | 3 |
Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | PDOI-18449-1877-20140722-162345 | 22/07/2014 16:23:45 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | 3 |
Πελοποννήσου | Κορινθίας | PDOI-18449-1840-20140722-164509 | 22/07/2014 16:45:09 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | 3 |
Κρήτης | Λασιθίου | PDOI-18449-4861-20140724-125332 | 24/07/2014 12:53:32 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | 3 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Χαλκιδικής | PDOI-18449-604-20140722-132651 | 22/07/2014 13:26:51 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | 3 |
Ηπείρου | Θεσπρωτίας | PDOI-18449-4032-20140723-151714 | 23/07/2014 15:17:14 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | 3 |
Βορείου Αιγαίου | Λέσβου | PDOI-18449-4583-20140724-015418 | 24/07/2014 01:54:18 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | 3 |
Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | PDOI-18449-1836-20140722-161952 | 22/07/2014 16:19:52 | Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | 3 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-6816-20140728-122700 | 28/07/2014 12:27:00 | Επιλεχθείς | 30 | 30 | 30 | 7 | 97 | 4 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |