ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κρήτης | Χανίων | PDOI-18449-2377-20140722-174653 | 22/07/2014 17:46:53 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | 2 |
Στερεάς Ελλάδας | Φωκίδας | PDOI-18449-3627-20140723-115854 | 23/07/2014 11:58:54 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | 2 |
Στερεάς Ελλάδας | Ευβοίας | PDOI-18449-3772-20140723-125653 | 23/07/2014 12:56:53 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | 2 |
Κρήτης | Λασιθίου | PDOI-18449-6737-20140728-112630 | 28/07/2014 11:26:30 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | 2 |
Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | PDOI-18449-6961-20140728-141107 | 28/07/2014 14:11:07 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | 2 |
Πελοποννήσου | Κορινθίας | PDOI-18449-7316-20140728-215404 | 28/07/2014 21:54:04 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | 2 |
Ηπείρου | Θεσπρωτίας | PDOI-18449-6575-20140728-000601 | 28/07/2014 00:06:01 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | 2 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Χαλκιδικής | PDOI-18449-585-20140722-132340 | 22/07/2014 13:23:40 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | 2 |
Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | PDOI-18449-2916-20140722-201300 | 22/07/2014 20:13:00 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | 2 |
Βορείου Αιγαίου | Λέσβου | PDOI-18449-3396-20140723-100641 | 23/07/2014 10:06:41 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | 2 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |