ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηπείρου | Πρεβέζης | PDOI-18449-687-20140722-134531 | 22/07/2014 13:45:31 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | 5 |
Δυτικής Μακεδονίας | Φλωρίνης | PDOI-18449-906-20140722-142910 | 22/07/2014 14:29:10 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | 5 |
Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | PDOI-18449-3055-20140722-222100 | 22/07/2014 22:21:00 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | 5 |
Δυτικής Ελλάδας | Ηλείας | PDOI-18449-1334-20140722-150456 | 22/07/2014 15:04:56 | Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | 5 |
Στερεάς Ελλάδας | Φωκίδας | PDOI-18449-6940-20140728-140756 | 28/07/2014 14:07:56 | Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | 5 |
Κρήτης | Λασιθίου | PDOI-18449-3939-20140723-141749 | 23/07/2014 14:17:49 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | 5 |
Ηπείρου | Θεσπρωτίας | PDOI-18449-4954-20140724-134217 | 24/07/2014 13:42:17 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | 5 |
Βορείου Αιγαίου | Λέσβου | PDOI-18449-5757-20140725-130815 | 25/07/2014 13:08:15 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | 5 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Χαλκιδικής | PDOI-18449-250-20140722-130823 | 22/07/2014 13:08:23 | Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | 5 |
Νοτίου Αιγαίου | Δωδεκανήσου | PDOI-18449-7031-20140728-155006 | 28/07/2014 15:50:06 | Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | 5 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |