ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ηπείρου | Άρτας | PDOI-18449-3166-20140722-232927 | 22/07/2014 23:29:27 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | 6 |
Στερεάς Ελλάδας | Ευβοίας | PDOI-18449-7107-20140728-174358 | 28/07/2014 17:43:58 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | 6 |
Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | PDOI-18449-3431-20140723-103341 | 23/07/2014 10:33:41 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | 6 |
Ηπείρου | Θεσπρωτίας | PDOI-18449-6750-20140728-113936 | 28/07/2014 11:39:36 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | 6 |
Νοτίου Αιγαίου | Δωδεκανήσου | PDOI-18449-7270-20140728-210627 | 28/07/2014 21:06:27 | Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | 6 |
Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | PDOI-18449-7378-20140728-233245 | 28/07/2014 23:32:45 | Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | 6 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-148-20140722-122204 | 22/07/2014 12:22:04 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 7 |
Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-397-20140722-124417 | 22/07/2014 12:44:17 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 7 |
Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDOI-18449-3797-20140723-132709 | 23/07/2014 13:27:09 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 7 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Ημαθίας | PDOI-18449-286-20140722-131233 | 22/07/2014 13:12:33 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | 7 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |