ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής Αττικής PDOI-18449-6515-20140727-205107 27/07/2014 20:51:07 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDOI-18449-7281-20140728-211258 28/07/2014 21:12:58 Μη Επιλεχθείς 10 20 20 10 60 -
Αττικής Αττικής PDOI-18449-6592-20140728-005227 28/07/2014 00:52:27 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDOI-18449-1000-20140722-143801 22/07/2014 14:38:01 Μη Επιλεχθείς 20 10 20 7 57 -
Αττικής Αττικής PDOI-18449-6727-20140728-111738 28/07/2014 11:17:38 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDOI-18449-2412-20140722-174522 22/07/2014 17:45:22 Μη Επιλεχθείς 20 10 20 7 57 -
Αττικής Αττικής PDOI-18449-6771-20140728-114644 28/07/2014 11:46:44 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDOI-18449-5078-20140724-151954 24/07/2014 15:19:54 Μη Επιλεχθείς 20 10 20 7 57 -
Αττικής Αττικής PDOI-18449-6761-20140728-115927 28/07/2014 11:59:27 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDOI-18449-5994-20140725-183827 25/07/2014 18:38:27 Μη Επιλεχθείς 20 0 30 7 57 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING