ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Αττικής Αττικής PDOI-18449-7388-20140728-235258 28/07/2014 23:52:58 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDOI-18449-5268-20140724-182644 24/07/2014 18:26:44 Μη Επιλεχθείς 20 0 20 10 50 -
Αττικής Αττικής PDOI-18449-759-20140722-141536 22/07/2014 14:15:36 Μη Επιλεχθείς 20 20 30 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDOI-18449-5739-20140725-124911 25/07/2014 12:49:11 Μη Επιλεχθείς 20 0 20 10 50 -
Αττικής Αττικής PDOI-18449-1021-20140722-143434 22/07/2014 14:34:34 Μη Επιλεχθείς 20 20 30 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDOI-18449-6107-20140725-230158 25/07/2014 23:01:58 Μη Επιλεχθείς 20 0 20 10 50 -
Αττικής Αττικής PDOI-18449-1842-20140722-161629 22/07/2014 16:16:29 Μη Επιλεχθείς 20 20 30 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDOI-18449-6310-20140726-202439 26/07/2014 20:24:39 Μη Επιλεχθείς 20 0 20 10 50 -
Αττικής Αττικής PDOI-18449-2129-20140722-165156 22/07/2014 16:51:56 Μη Επιλεχθείς 20 20 30 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDOI-18449-6607-20140728-023729 28/07/2014 02:37:29 Μη Επιλεχθείς 20 0 20 10 50 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING