ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Μακεδονίας | Γρεβενών | PDOI-18449-1176-20140722-144533 | 22/07/2014 14:45:33 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Καβάλας | PDOI-18449-1136-20140722-144556 | 22/07/2014 14:45:56 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Έβρου | PDOI-18449-1267-20140722-144932 | 22/07/2014 14:49:32 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πέλλας | PDOI-18449-1222-20140722-145046 | 22/07/2014 14:50:46 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Ηπείρου | Άρτας | PDOI-18449-1396-20140722-151025 | 22/07/2014 15:10:25 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πιερίας | PDOI-18449-1545-20140722-152619 | 22/07/2014 15:26:19 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | PDOI-18449-2378-20140722-174647 | 22/07/2014 17:46:47 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Κρήτης | Ρεθύμνου | PDOI-18449-2522-20140722-180941 | 22/07/2014 18:09:41 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Ηπείρου | Θεσπρωτίας | PDOI-18449-2788-20140722-192436 | 22/07/2014 19:24:36 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Πελοποννήσου | Μεσσηνίας | PDOI-18449-2816-20140722-193032 | 22/07/2014 19:30:32 | Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 10 | 90 | 1 |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |