ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιονίων Νήσων | Κερκύρας | PDOI-18449-295-20140722-123616 | 22/07/2014 12:36:16 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | - | ||
Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDOI-18449-217-20140722-123636 | 22/07/2014 12:36:36 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | - | ||
Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDOI-18449-429-20140722-125237 | 22/07/2014 12:52:37 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | - | ||
Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDOI-18449-435-20140722-130653 | 22/07/2014 13:06:53 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | - | ||
Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-544-20140722-131059 | 22/07/2014 13:10:59 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | - | ||
Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-521-20140722-131227 | 22/07/2014 13:12:27 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | - | ||
Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-626-20140722-134910 | 22/07/2014 13:49:10 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | - | ||
Θεσσαλίας | Λάρισας | PDOI-18449-718-20140722-140004 | 22/07/2014 14:00:04 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | - | ||
Δυτικής Μακεδονίας | Καστοριάς | PDOI-18449-713-20140722-140307 | 22/07/2014 14:03:07 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | - | ||
Κρήτης | Ηρακλείου | PDOI-18449-789-20140722-140447 | 22/07/2014 14:04:47 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |