ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDOI-18449-1293-20140722-145511 | 22/07/2014 14:55:11 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | - | ||
Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-1349-20140722-145653 | 22/07/2014 14:56:53 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-1333-20140722-145656 | 22/07/2014 14:56:56 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | - | ||
Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-1294-20140722-145750 | 22/07/2014 14:57:50 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | - | ||
Θεσσαλίας | Μαγνησίας | PDOI-18449-1276-20140722-145832 | 22/07/2014 14:58:32 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | - | ||
Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-1325-20140722-150001 | 22/07/2014 15:00:01 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | - | ||
Θεσσαλίας | Μαγνησίας | PDOI-18449-1444-20140722-150934 | 22/07/2014 15:09:34 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDOI-18449-1470-20140722-151735 | 22/07/2014 15:17:35 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | - | ||
Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | PDOI-18449-1453-20140722-151829 | 22/07/2014 15:18:29 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | - | ||
Θεσσαλίας | Λάρισας | PDOI-18449-1535-20140722-152254 | 22/07/2014 15:22:54 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | - | ||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |