ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | PDOI-18449-4252-20140723-174004 | 23/07/2014 17:40:04 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDOI-18449-520-20140722-131041 | 22/07/2014 13:10:41 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-1694-20140722-155708 | 22/07/2014 15:57:08 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Ηπείρου | Άρτας | PDOI-18449-1803-20140722-160505 | 22/07/2014 16:05:05 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Φλωρίνης | PDOI-18449-292-20140722-123003 | 22/07/2014 12:30:03 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πιερίας | PDOI-18449-2643-20140722-183555 | 22/07/2014 18:35:55 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Δυτικής Ελλάδας | Ηλείας | PDOI-18449-2567-20140722-183732 | 22/07/2014 18:37:32 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Πελοποννήσου | Μεσσηνίας | PDOI-18449-2713-20140722-190015 | 22/07/2014 19:00:15 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Πελοποννήσου | Αργολίδας | PDOI-18449-3981-20140723-144449 | 23/07/2014 14:44:49 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Κρήτης | Χανίων | PDOI-18449-6289-20140726-184533 | 26/07/2014 18:45:33 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |