ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDOI-18449-960-20140722-141901 | 22/07/2014 14:19:01 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-1977-20140722-163134 | 22/07/2014 16:31:34 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Ηπείρου | Άρτας | PDOI-18449-2621-20140722-183452 | 22/07/2014 18:34:52 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πέλλας | PDOI-18449-5793-20140725-133601 | 25/07/2014 13:36:01 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Φλωρίνης | PDOI-18449-1413-20140722-150527 | 22/07/2014 15:05:27 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πιερίας | PDOI-18449-4007-20140723-145924 | 23/07/2014 14:59:24 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Πελοποννήσου | Μεσσηνίας | PDOI-18449-4262-20140723-173359 | 23/07/2014 17:33:59 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Δυτικής Ελλάδας | Ηλείας | PDOI-18449-4836-20140724-121553 | 24/07/2014 12:15:53 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Πελοποννήσου | Αργολίδας | PDOI-18449-5644-20140725-111751 | 25/07/2014 11:17:51 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Κρήτης | Χανίων | PDOI-18449-6336-20140726-210851 | 26/07/2014 21:08:51 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |