ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Καβάλας | PDOI-18449-6580-20140728-001611 | 28/07/2014 00:16:11 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Κρήτης | Ρεθύμνου | PDOI-18449-504-20140722-130706 | 22/07/2014 13:07:06 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Σερρών | PDOI-18449-603-20140722-132556 | 22/07/2014 13:25:56 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Ημαθίας | PDOI-18449-683-20140722-135003 | 22/07/2014 13:50:03 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Δράμας | PDOI-18449-1210-20140722-144731 | 22/07/2014 14:47:31 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | PDOI-18449-1757-20140722-161016 | 22/07/2014 16:10:16 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDOI-18449-7198-20140728-194559 | 28/07/2014 19:45:59 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Έβρου | PDOI-18449-1495-20140722-151808 | 22/07/2014 15:18:08 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-2695-20140722-185316 | 22/07/2014 18:53:16 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDOI-18449-5676-20140725-115555 | 25/07/2014 11:55:55 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |