ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πελοποννήσου | Κορινθίας | PDOI-18449-1341-20140722-150806 | 22/07/2014 15:08:06 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Γρεβενών | PDOI-18449-1756-20140722-155853 | 22/07/2014 15:58:53 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
Ηπείρου | Πρεβέζης | PDOI-18449-5542-20140725-084345 | 25/07/2014 08:43:45 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 20 | 20 | 7 | 67 | - |
Κρήτης | Χανίων | PDOI-18449-7364-20140728-232951 | 28/07/2014 23:29:51 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 10 | 30 | 7 | 67 | - |
Ηπείρου | Ιωαννίνων | PDOI-18449-270-20140722-122624 | 22/07/2014 12:26:24 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Θεσσαλίας | Μαγνησίας | PDOI-18449-752-20140722-140318 | 22/07/2014 14:03:18 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Θεσσαλίας | Λάρισας | PDOI-18449-3190-20140722-235002 | 22/07/2014 23:50:02 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Κρήτης | Ηρακλείου | PDOI-18449-3641-20140723-120742 | 23/07/2014 12:07:42 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Καβάλας | PDOI-18449-6895-20140728-131542 | 28/07/2014 13:15:42 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | PDOI-18449-430-20140722-125240 | 22/07/2014 12:52:40 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |