ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | PDOI-18449-768-20140722-140421 | 22/07/2014 14:04:21 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Ημαθίας | PDOI-18449-1736-20140722-160010 | 22/07/2014 16:00:10 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Σερρών | PDOI-18449-3665-20140723-121449 | 23/07/2014 12:14:49 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Κρήτης | Ρεθύμνου | PDOI-18449-5282-20140724-183611 | 24/07/2014 18:36:11 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | PDOI-18449-1752-20140722-155929 | 22/07/2014 15:59:29 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Δράμας | PDOI-18449-2408-20140722-174757 | 22/07/2014 17:47:57 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDOI-18449-2552-20140722-182139 | 22/07/2014 18:21:39 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDOI-18449-335-20140722-124650 | 22/07/2014 12:46:50 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-908-20140722-141618 | 22/07/2014 14:16:18 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | Έβρου | PDOI-18449-1303-20140722-145304 | 22/07/2014 14:53:04 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |