ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Καβάλας PDOI-18449-260-20140722-122748 22/07/2014 12:27:48 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης PDOI-18449-981-20140722-142013 22/07/2014 14:20:13 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας PDOI-18449-6303-20140726-201804 26/07/2014 20:18:04 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Κεντρικής Μακεδονίας Ημαθίας PDOI-18449-775-20140722-141253 22/07/2014 14:12:53 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 10 80 -
Κεντρικής Μακεδονίας Σερρών PDOI-18449-2338-20140722-174131 22/07/2014 17:41:31 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 10 80 -
Δυτικής Ελλάδας Αιτωλοακαρνανίας PDOI-18449-5623-20140725-105011 25/07/2014 10:50:11 Μη Επιλεχθείς 10 30 30 10 80 -
Θεσσαλίας Καρδίτσας PDOI-18449-399-20140722-135623 22/07/2014 13:56:23 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κρήτης Ρεθύμνου PDOI-18449-2407-20140722-174806 22/07/2014 17:48:06 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δράμας PDOI-18449-2444-20140722-175720 22/07/2014 17:57:20 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έβρου PDOI-18449-3660-20140723-121202 23/07/2014 12:12:02 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING