ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θεσσαλίας | Τρικάλων | PDOI-18449-3928-20140723-141307 | 23/07/2014 14:13:07 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
Ηπείρου | Άρτας | PDOI-18449-961-20140722-141816 | 22/07/2014 14:18:16 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Δυτικής Μακεδονίας | Φλωρίνης | PDOI-18449-1096-20140722-143433 | 22/07/2014 14:34:33 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | PDOI-18449-1462-20140722-151507 | 22/07/2014 15:15:07 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πέλλας | PDOI-18449-2527-20140722-181308 | 22/07/2014 18:13:08 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDOI-18449-2648-20140722-184046 | 22/07/2014 18:40:46 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Στερεάς Ελλάδας | Ευβοίας | PDOI-18449-4226-20140723-170951 | 23/07/2014 17:09:51 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Πελοποννήσου | Μεσσηνίας | PDOI-18449-6172-20140726-105159 | 26/07/2014 10:51:59 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Πελοποννήσου | Αργολίδας | PDOI-18449-7005-20140728-150646 | 28/07/2014 15:06:46 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
Κεντρικής Μακεδονίας | Πιερίας | PDOI-18449-1593-20140722-153148 | 22/07/2014 15:31:48 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 10 | 70 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 |