ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-12617-20140724-110123 | 24/07/2014 11:01:23 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-12528-20140724-110626 | 24/07/2014 11:06:26 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-12734-20140724-112550 | 24/07/2014 11:25:50 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-12826-20140724-113609 | 24/07/2014 11:36:09 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-13030-20140724-120052 | 24/07/2014 12:00:52 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-13068-20140724-120935 | 24/07/2014 12:09:35 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-13108-20140724-121301 | 24/07/2014 12:13:01 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-13125-20140724-122547 | 24/07/2014 12:25:47 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-13145-20140724-122604 | 24/07/2014 12:26:04 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Αττικής | Αττικής | PDDI-55227-13330-20140724-125239 | 24/07/2014 12:52:39 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 20 | 7 | 67 | - |
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13379 |